Гарантированные габариты судовых ходов
Водный путь | Наименование плесов, участков | Гарантированные габариты судовых ходов, м | ||
Глубина | Ширина | Радиус | ||
Основные судовые хода | ||||
Камское вдхр. | Боровская Курья — Промпорт Соликамск | 3,70 ** | 80 | 900 |
Промпорт Соликамск — Березники | 3,70 ** | 100 | 900 | |
Березники — Пожва | 4,00 | 100 | 900 | |
Пожва — Пермский шлюз | 4,00 | 200 | 900 | |
Воткинское вдхр. | Пермский шлюз — Закамск | 3,70 | 100 | 900 |
Закамск — Чайковский шлюз | 4,00 | 200 | 900 | |
Река Кама | Чайковский шлюз — Сарапул | 3,30* | 80 | 900 |
Сарапул — Камбарка | 4,00 ** | 100 | 900 | |
Нижнекамскоевдхр. | Камбарка — устье р.Белая | 4,00 | 100 | 900 |
Устье р.Белая — Нижнекамский шлюз | 4,00 | 150 | 1000 | |
Куйбышевское вдхр. | Нижнекамский шлюз — устье р.Вятка | 3,60 | 100 | 1000 |
Река Белая | Устье р.Уфа — Бирск | 1,80 | 50 | 500 |
Бирск — Груздевка | 1,80 | 60 | 450 | |
Нижнекамскоевдхр. | Груздевка — Азякуль | 2,80 | 90 | 500 |
Азякуль — устье р.Белая | 4,00 | 100 | 600 | |
Дополнительные судовые хода | ||||
Камское вдхр. | Боровская Воложка | 3,70 | 30 | 300 |
Дополнительный судовой ход № 2 | 4,00 | 200 | 900 | |
Дополнительный судовой ход № 3 | 3,30 | 200 | 900 | |
Дополнительный судовой ход № 4 | 2,80 | 200 | 900 | |
Убежища | 2,80 | 100 | 900 | |
Воткинское вдхр.
|
Правый ход Пермского рейда | 3,70 | 100 | 900 |
Дополнительные судовые хода
№№ 2,3,4,5 |
4,00 | 200 | 900 | |
Дополнительный судовой ход №6 | 3,00 | 100 | 900 | |
Убежища | 3,30 | 100 | 900 | |
Подход к порту Чайковский | 4,00 | 100 | 900 | |
Подход к пристани Оса | 2,00 | 60 | 400 | |
Нижнекамское вдхр. | Убежище Ижевка | 4,00 | 100 | 400 |
* Примечания: 1. Гарантированные габариты обеспечиваются при проектных уровнях воды и выше. 2. При уровнях ниже проектных возможно пропорциональное снижение габаритов. 3. При уровнях выше проектных возможно непропорциональное повышение габаритов. 4. В рабочие дни информация о фактических габаритах судовых ходов и прогнозах глубин публикуется в Информационном бюллетене.** После проведения необходимого объема дноуглубительных работ |