Базовые цены на работу технических средств на 2018г. (без НДС)
Виды услуг | Ед. измерения |
Базовые цены, руб. | ||
ВКРВПС | НКРВПС | БРВПС | ||
Дноуглубительные работы земснарядом | 1 м3 | 66,10 | 40,67 | 83,67 |
1 сутки | 163 000 (без ГСМ) | |||
Доставка | 1 м3 | 48,31 | 24,44 | 52,10 |
Перегрузочные работы (стоимость перевалки грунта плавкраном КПЛ-5-30 с реки на берег) | 1 м3 | — | — | 65,75 |
Изыскательские работы | 1 сутки | 46 278,00 | 43 890,00 | 63 463,40 |
1 час | 5 785,00 | 5 486,25 | 7 932,92 | |
Тральные работы | 1 сутки | 44 200,00 | 40 400,00 | 46 582,00 |
1 час | 5 525,00 | 5 050,50 | 5 822,75 | |
Дноочистительные и водолазные работы | 1 сутки | 39 315,00 | — | 52 821,60 |
1 час | 3 276,00 | — | 6 602,71 | |
Работы по содержанию навигационного оборудования | 1 сутки | 44 200,00 | 44 820,00 | 64 842,00 |
1 час | — | — | — | |
Транспортные услуги (перевозка грузов,
буксировка) |
1 сутки | — | от 32 000,00 | — |
т/х «Прибой» (без ГСМ) | сутки | 23 983,50 | — | — |
т/х «В.Недорезов» (без ГСМ) | сутки | 21 187,00 | ||
т/х «Волна» (без ГСМ) | сутки | 35 730,00 | — | — |
Примечание: в зависимости от условий работы к базовым ценам применяются повышающие коэффициенты в соответствии с утвержденным прейскурантом.
Стоимость содержания навигационных знаков на 2017г. (без НДС) |
Виды навигационных знаков | Стоимость содержания 1 знака, руб. |
||
ВКРВПС | НКРВПС | БРВПС | |
Буй освещаемый 5 типоразмера (6 вольт) | 36 386,00 | 27 980,00 | — |
Буй неосвещаемый 5 типоразмера (6 вольт) | 7 344,00 | 7 500,00 | — |
Буй освещаемый 5 типоразмера (2,5 вольт) | 27 108,00 | 23 600,00 | — |
Буй освещаемый 4 типоразмера (2,5 вольт) | — | 24 860,00 | 20 660,00 |
Буй неосвещаемый 4 типоразмера (2,5 вольт) | — | 9 390,00 | 7 540,00 |
Буй освещаемый 6 типоразмера (2,5 вольт) | — | 24 860,00 | — |
Буй неосвещаемый 6 типоразмера (2,5 вольт) | — | 9 390,00 | — |
Зимний буй-сигара неосвещаемый | 9 635,00 | 9 980,00 | — |
Береговой информационный знак 5 типа освещаемый (6 вольт) | 28 093,00 | 20 380,00 | — |
Береговой информационный знак 5 типа неосвещаемый | 509,00 | 580,00 | — |
Береговой информационный знак 4 типа освещаемый (2,5 вольт) | 18 814,00 | 13 620,00 | 11 888,00 |
Береговой информационный знак 4 типа неосвещаемый | 509,00 | 557,00 | 1 487,00 |
Береговой информационный знак 3 типа освещаемый (2,5 вольт) | — | 15 290,00 | — |
Береговой информационный знак 3 типа неосвещаемый | — | 612,46 | — |
Веха плавучая (за 1 месяц) | 446,00 | 473,00 | — |
Примечания: 1. Стоимость содержания знака не включает в себя затраты на содержание обслуживающей обстановочной бригады. 2. Стоимость содержания знаков указана из расчета продолжительности одной навигации, вехи — из расчета службы 1 месяц. |
Прайс-лист в формате pdf — Скачать